Terminarz
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29.07. | 18:00 | ŁKS Łódź | Lech Poznań | 0:5 |
| 29.07. | 20:30 | Polonia Warszawa | Lechia Gdańsk | 1:0 |
| 30.07. | 13:45 | Cracovia Kraków | Korona Kielce | 1:2 |
| 30.07. | 15:45 | Ruch Chorzów | GKS Bełchatów | 2:1 |
| 30.07. | 18:30 | Widzew Łódź | Wisła Kraków | 1:1 |
| 31.07. | 14:30 | Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 1:1 |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 01.08. | 18:30 | Podbeskidzie | Jagiellonia Białystok | 2:2 |
| 05.08. | 18:00 | Górnik Zabrze | Widzew Łódź | 1:1 |
| 05.08. | 20:30 | Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 1:1 |
| 06.08. | 13:30 | GKS Bełchatów | Podbeskidzie | 6:0 |
| 06.08. | 15:45 | Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 2:1 |
| 06.08. | 18:30 | Polonia Warszawa | Wisła Kraków | 1:1 |
| 07.08. | 14:30 | Śląsk Wrocław | ŁKS Łódź | 4:0 |
| 07.08. | 17:00 | Cracovia Kraków | Legia Warszawa | 1:3 |
| 08.08. | 18:30 | Korona Kielce | Ruch Chorzów | 2:2 |
| 12.08. | 18:00 | Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | 0:1 |
| 12.08. | 20:30 | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | 3:1 |
| 13.08. | 13:30 | Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 1:1 |
| 13.08. | 15:45 | Polonia Warszawa | ŁKS Łódź | 2:0 |
| 13.08. | 18:00 | Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 1:0 |
| 14.08. | 14:30 | Podbeskidzie | Widzew Łódź | 0:0 |
| 14.08. | 17:00 | Lechia Gdańsk | Cracovia Kraków | 1:1 |
| 15.08. | 18:30 | GKS Bełchatów | Lech Poznań | 0:3 |
| 19.08. | 18:30 | Zagłębie Lubin | Podbeskidzie | 0:0 |
| 19.08. | 20:30 | Lech Poznań | Ruch Chorzów | 3:0 |
| 20.08. | 13:30 | Górnik Zabrze | GKS Bełchatów | 1:0 |
| 20.08. | 15:45 | Widzew Łódź | Polonia Warszawa | 1:0 |
| 20.08. | 18:00 | Korona Kielce | Wisła Kraków | 0:0 |
| 21.08. | 14:30 | Jagiellonia Białystok | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 21.08. | 17:00 | Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 1:2 |
| 22.08. | 18:30 | Lechia Gdańsk | ŁKS Łódź | 0:0 |
| 26.08. | 18:00 | Zagłębie Lubin | Cracovia Kraków | 1:1 |
| 26.08. | 18:00 | Górnik Zabrze | Lech Poznań | 2:1 |
| 27.08. | 15:45 | Polonia Warszawa | GKS Bełchatów | 2:1 |
| 27.08. | 18:00 | Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | 0:1 |
| 27.08. | 13:30 | Podbeskidzie | Korona Kielce | 2:3 |
| 28.08. | 14:30 | Śląsk Wrocław | Widzew Łódź | 1:2 |
| 28.08. | 17:00 | Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok | 1:0 |
| 29.08. | 18:30 | ŁKS Łódź | Legia Warszawa | 1:3 |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 09.09. | 18:00 | Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin | 2:1 |
| 09.09. | 20:30 | Lech Poznań | Wisła Kraków | 0:1 |
| 10.09. | 13:30 | GKS Bełchatów | Widzew Łódź | 0:0 |
| 10.09. | 15:45 | Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 2:1 |
| 10.09. | 18:00 | Legia Warszawa | Podbeskidzie | 1:2 |
| 11.09. | 14:30 | Cracovia Kraków | ŁKS Łódź | 0:1 |
| 11.09. | 17:00 | Jagiellonia Białystok | Polonia Warszawa | 3:2 |
| 12.09. | 18:30 | Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | 2:1 |
| 16.09. | 18:00 | Widzew Łódź | Zagłębie Lubin | 0:0 |
| 16.09. | 20:30 | Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 4:1 |
| 17.09. | 13:30 | Podbeskidzie | Ruch Chorzów | 0:1 |
| 17.09. | 15:45 | ŁKS Łódź | Górnik Zabrze | 1:1 |
| 17.09. | 18:00 | Korona Kielce | Lechia Gdańsk | 1:0 |
| 18.09. | 17:00 | Polonia Warszawa | Legia Warszawa | 2:1 |
| 18.09. | 14:30 | Cracovia Kraków | Śląsk Wrocław | 0:1 |
| 19.09. | 18:30 | Wisła Kraków | GKS Bełchatów | 2:0 |
| 23.09. | 20:30 | Śląsk Wrocław | Lech Poznań | 3:1 |
| 23.09. | 18:00 | Podbeskidzie | Lechia Gdańsk | 1:0 |
| 24.09. | 15:45 | Zagłębie Lubin | ŁKS Łódź | 2:1 |
| 24.09. | 18:00 | GKS Bełchatów | Legia Warszawa | 0:2 |
| 24.09. | 13:30 | Górnik Zabrze | Cracovia Kraków | 0:1 |
| 25.09. | 17:00 | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | 3:2 |
| 25.09. | 14:30 | Widzew Łódź | Jagiellonia Białystok | 4:2 |
| 26.09. | 18:30 | Polonia Warszawa | Korona Kielce | 0:0 |
| 30.09. | 18:00 | ŁKS Łódź | Podbeskidzie | 2:1 |
| 30.09. | 20:30 | Lechia Gdańsk | GKS Bełchatów | 0:0 |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 13:30 | Ruch Chorzów | Widzew Łódź | 3:1 |
| 01.10. | 15:45 | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | 3:1 |
| 01.10. | 18:00 | Cracovia Kraków | Lech Poznań | 0:3 |
| 02.10. | 17:00 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | 2:0 |
| 02.10. | 14:30 | Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa | 4:0 |
| 03.10. | 18:30 | Korona Kielce | Górnik Zabrze | 2:0 |
| 14.10. | 20:30 | Lech Poznań | Korona Kielce | 1:0 |
| 14.10. | 18:00 | Podbeskidzie | Cracovia Kraków | 1:0 |
| 15.10. | 13:30 | GKS Bełchatów | Śląsk Wrocław | 3:0 |
| 15.10. | 18:00 | Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 3:1 |
| 15.10. | 15:45 | Polonia Warszawa | Górnik Zabrze | 1:1 |
| 16.10. | 14:30 | Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | 0:1 |
| 16.10. | 17:00 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | 0:1 |
| 17.10. | 18:30 | Widzew Łódź | ŁKS Łódź | 0:1 |
| 21.10. | 18:00 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 3:1 |
| 21.10. | 20:30 | Górnik Zabrze | Ruch Chorzów | 1:2 |
| 22.10. | 13:30 | Jagiellonia Białystok | GKS Bełchatów | 1:0 |
| 22.10. | 18:00 | Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 0:0 |
| 22.10. | 15:45 | Śląsk Wrocław | Podbeskidzie | 1:0 |
| 23.10. | 17:00 | Legia Warszawa | Widzew Łódź | 2:0 |
| 23.10. | 14:30 | ŁKS Łódź | Wisła Kraków | 1:2 |
| 24.10. | 18:30 | Cracovia Kraków | Polonia Warszawa | 0:0 |
| 28.10. | 18:00 | Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | 2:0 |
| 28.10. | 20:30 | Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | 1:0 |
| 29.10. | 13:30 | GKS Bełchatów | Zagłębie Lubin | 2:1 |
| 29.10. | 18:00 | Wisła Kraków | Podbeskidzie | 0:1 |
| 29.10. | 15:45 | Widzew Łódź | Cracovia Kraków | 1:0 |
| 30.10. | 17:00 | Lech Poznań | Legia Warszawa | 0:0 |
| 30.10. | 14:30 | Korona Kielce | ŁKS Łódź | 0:2 |
| 31.10. | 18:30 | Ruch Chorzów | Polonia Warszawa | 0:1 |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 18:00 | Podbeskidzie | Górnik Zabrze | 1:1 |
| 04.11. | 20:30 | Polonia Warszawa | Lech Poznań | 1:0 |
| 05.11. | 15:45 | ŁKS Łódź | Ruch Chorzów | 0:4 |
| 05.11. | 18:00 | Lechia Gdańsk | Widzew Łódź | 0:0 |
| 05.11. | 13:30 | Korona Kielce | GKS Bełchatów | 2:2 |
| 06.11. | 14:30 | Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 1:5 |
| 06.11. | 17:00 | Cracovia Kraków | Wisła Kraków | 1:0 |
| 07.11. | 18:30 | Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 0:0 |
| 18.11. | 18:00 | Zagłębie Lubin | Polonia Warszawa | 1:0 |
| 18.11. | 20:30 | Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 0:2 |
| 19.11. | 13:30 | GKS Bełchatów | ŁKS Łódź | 3:0 |
| 19.11. | 15:45 | Ruch Chorzów | Cracovia Kraków | 2:0 |
| 19.11. | 18:00 | Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | 3:0 |
| 20.11. | 17:00 | Wisła Kraków | Górnik Zabrze | 0:1 |
| 20.11. | 14:30 | Widzew Łódź | Korona Kielce | 0:0 |
| 21.11. | 18:30 | Podbeskidzie | Lech Poznań | 0:0 |
| 23.11. | 18:30 | Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 3:0 |
| 25.11. | 20:30 | Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 0:1 |
| 25.11. | 18:00 | Polonia Warszawa | Podbeskidzie | 2:1 |
| 26.11. | 13:30 | ŁKS Łódź | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 26.11. | 18:00 | Korona Kielce | Legia Warszawa | 1:0 |
| 26.11. | 15:45 | Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | 4:1 |
| 27.11. | 14:30 | Cracovia Kraków | GKS Bełchatów | 2:1 |
| 27.11. | 17:00 | Lech Poznań | Widzew Łódź | 0:1 |
| 28.11. | 18:30 | Lechia Gdańsk | Ruch Chorzów | 1:0 |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 02.12. | 18:00 | GKS Bełchatów | Ruch Chorzów | 1:1 |
| 02.12. | 00:00 | Polonia Warszawa | Lechia Gdańsk | -:- |
| 03.12. | 15:45 | Jagiellonia Białystok | Podbeskidzie | 0:2 |
| 03.12. | 18:00 | Lech Poznań | ŁKS Łódź | 4:0 |
| 03.12. | 13:30 | Korona Kielce | Cracovia Kraków | 0:0 |
| 04.12. | 17:00 | Wisła Kraków | Widzew Łódź | 1:0 |
| 04.12. | 14:30 | Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 0:2 |
| 05.12. | 18:30 | Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 0:4 |
| 09.12. | 20:30 | Wisła Kraków | Polonia Warszawa | 0:1 |
| 09.12. | 18:00 | Podbeskidzie | GKS Bełchatów | 1:0 |
| 10.12. | 18:00 | Legia Warszawa | Cracovia Kraków | 0:0 |
| 10.12. | 13:30 | Ruch Chorzów | Korona Kielce | 4:1 |
| 10.12. | 15:45 | Widzew Łódź | Górnik Zabrze | 2:0 |
| 11.12. | 17:00 | Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | 0:1 |
| 11.12. | 14:30 | ŁKS Łódź | Śląsk Wrocław | 1:2 |
| 12.12. | 18:30 | Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 3:2 |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | 20:30 | Lech Poznań | GKS Bełchatów | -:- |
| 18.02. | 15:45 | Cracovia Kraków | Lechia Gdańsk | -:- |
| 18.02. | 00:00 | Polonia Warszawa | ŁKS Łódź | -:- |
| 18.02. | 18:00 | Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | -:- |
| 18.02. | 13:30 | Widzew Łódź | Podbeskidzie | -:- |
| 19.02. | 17:00 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | -:- |
| 19.02. | 14:30 | Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | -:- |
| 20.02. | 18:30 | Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | -:- |
| 25.02. | 00:00 | Cracovia Kraków | Jagiellonia Białystok | -:- |
| 25.02. | 00:00 | GKS Bełchatów | Górnik Zabrze | -:- |
| 25.02. | 00:00 | ŁKS Łódź | Lechia Gdańsk | -:- |
| 25.02. | 00:00 | Podbeskidzie | Zagłębie Lubin | -:- |
| 25.02. | 00:00 | Polonia Warszawa | Widzew Łódź | -:- |
| 25.02. | 00:00 | Ruch Chorzów | Lech Poznań | -:- |
| 25.02. | 00:00 | Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | -:- |
| 25.02. | 00:00 | Wisła Kraków | Korona Kielce | -:- |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | 00:00 | Cracovia Kraków | Zagłębie Lubin | -:- |
| 04.03. | 00:00 | GKS Bełchatów | Polonia Warszawa | -:- |
| 04.03. | 00:00 | Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów | -:- |
| 04.03. | 00:00 | Korona Kielce | Podbeskidzie | -:- |
| 04.03. | 00:00 | Lech Poznań | Górnik Zabrze | -:- |
| 04.03. | 00:00 | Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | -:- |
| 04.03. | 00:00 | Legia Warszawa | ŁKS Łódź | -:- |
| 04.03. | 00:00 | Widzew Łódź | Śląsk Wrocław | -:- |
| 10.03. | 00:00 | Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | -:- |
| 10.03. | 00:00 | ŁKS Łódź | Cracovia Kraków | -:- |
| 10.03. | 00:00 | Podbeskidzie | Legia Warszawa | -:- |
| 10.03. | 00:00 | Polonia Warszawa | Jagiellonia Białystok | -:- |
| 10.03. | 00:00 | Śląsk Wrocław | Korona Kielce | -:- |
| 10.03. | 00:00 | Widzew Łódź | GKS Bełchatów | -:- |
| 10.03. | 00:00 | Wisła Kraków | Lech Poznań | -:- |
| 10.03. | 00:00 | Zagłębie Lubin | Ruch Chorzów | -:- |
| 17.03. | 00:00 | GKS Bełchatów | Wisła Kraków | -:- |
| 17.03. | 00:00 | Górnik Zabrze | ŁKS Łódź | -:- |
| 17.03. | 00:00 | Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | -:- |
| 17.03. | 00:00 | Lechia Gdańsk | Korona Kielce | -:- |
| 17.03. | 00:00 | Legia Warszawa | Polonia Warszawa | -:- |
| 17.03. | 00:00 | Ruch Chorzów | Podbeskidzie | -:- |
| 17.03. | 00:00 | Śląsk Wrocław | Cracovia Kraków | -:- |
| 17.03. | 00:00 | Zagłębie Lubin | Widzew Łódź | -:- |
| 24.03. | 00:00 | Jagiellonia Białystok | Widzew Łódź | -:- |
| 24.03. | 00:00 | Cracovia Kraków | Górnik Zabrze | -:- |
| 24.03. | 00:00 | Korona Kielce | Polonia Warszawa | -:- |
| 24.03. | 00:00 | Lech Poznań | Śląsk Wrocław | -:- |
| 24.03. | 00:00 | Lechia Gdańsk | Podbeskidzie | -:- |
| 24.03. | 00:00 | Legia Warszawa | GKS Bełchatów | -:- |
| 24.03. | 00:00 | ŁKS Łódź | Zagłębie Lubin | -:- |
| 24.03. | 00:00 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | -:- |
| 31.03. | 00:00 | GKS Bełchatów | Lechia Gdańsk | -:- |
| 31.03. | 00:00 | Górnik Zabrze | Korona Kielce | -:- |
| 31.03. | 00:00 | Lech Poznań | Cracovia Kraków | -:- |
| 31.03. | 00:00 | Podbeskidzie | ŁKS Łódź | -:- |
| 31.03. | 00:00 | Polonia Warszawa | Śląsk Wrocław | -:- |
| 31.03. | 00:00 | Widzew Łódź | Ruch Chorzów | -:- |
| 31.03. | 00:00 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | -:- |
| 31.03. | 00:00 | Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | -:- |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 07.04. | 00:00 | Cracovia Kraków | Podbeskidzie | -:- |
| 07.04. | 00:00 | Górnik Zabrze | Polonia Warszawa | -:- |
| 07.04. | 00:00 | Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | -:- |
| 07.04. | 00:00 | Korona Kielce | Lech Poznań | -:- |
| 07.04. | 00:00 | Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | -:- |
| 07.04. | 00:00 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | -:- |
| 07.04. | 00:00 | ŁKS Łódź | Widzew Łódź | -:- |
| 07.04. | 00:00 | Śląsk Wrocław | GKS Bełchatów | -:- |
| 14.04. | 00:00 | GKS Bełchatów | Jagiellonia Białystok | -:- |
| 14.04. | 00:00 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | -:- |
| 14.04. | 00:00 | Lech Poznań | Lechia Gdańsk | -:- |
| 14.04. | 00:00 | Podbeskidzie | Śląsk Wrocław | -:- |
| 14.04. | 00:00 | Polonia Warszawa | Cracovia Kraków | -:- |
| 14.04. | 00:00 | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | -:- |
| 14.04. | 00:00 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | -:- |
| 14.04. | 00:00 | Wisła Kraków | ŁKS Łódź | -:- |
| 21.04. | 00:00 | Cracovia Kraków | Widzew Łódź | -:- |
| 21.04. | 00:00 | Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | -:- |
| 21.04. | 00:00 | Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | -:- |
| 21.04. | 00:00 | Legia Warszawa | Lech Poznań | -:- |
| 21.04. | 00:00 | ŁKS Łódź | Korona Kielce | -:- |
| 21.04. | 00:00 | Podbeskidzie | Wisła Kraków | -:- |
| 21.04. | 00:00 | Polonia Warszawa | Ruch Chorzów | -:- |
| 21.04. | 00:00 | Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | -:- |
| 28.04. | 00:00 | GKS Bełchatów | Korona Kielce | -:- |
| 28.04. | 00:00 | Górnik Zabrze | Podbeskidzie | -:- |
| 28.04. | 00:00 | Lech Poznań | Polonia Warszawa | -:- |
| 28.04. | 00:00 | Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | -:- |
| 28.04. | 00:00 | Ruch Chorzów | ŁKS Łódź | -:- |
| 28.04. | 00:00 | Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | -:- |
| 28.04. | 00:00 | Widzew Łódź | Lechia Gdańsk | -:- |
| 28.04. | 00:00 | Wisła Kraków | Cracovia Kraków | -:- |
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 03.05. | 00:00 | Cracovia Kraków | Ruch Chorzów | -:- |
| 03.05. | 00:00 | Górnik Zabrze | Wisła Kraków | -:- |
| 03.05. | 00:00 | Korona Kielce | Widzew Łódź | -:- |
| 03.05. | 00:00 | Lech Poznań | Podbeskidzie | -:- |
| 03.05. | 00:00 | Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | -:- |
| 03.05. | 00:00 | ŁKS Łódź | GKS Bełchatów | -:- |
| 03.05. | 00:00 | Polonia Warszawa | Zagłębie Lubin | -:- |
| 03.05. | 00:00 | Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | -:- |
| 06.05. | 00:00 | GKS Bełchatów | Cracovia Kraków | -:- |
| 06.05. | 00:00 | Jagiellonia Białystok | ŁKS Łódź | -:- |
| 06.05. | 00:00 | Legia Warszawa | Korona Kielce | -:- |
| 06.05. | 00:00 | Podbeskidzie | Polonia Warszawa | -:- |
| 06.05. | 00:00 | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk | -:- |
| 06.05. | 00:00 | Widzew Łódź | Lech Poznań | -:- |
| 06.05. | 00:00 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | -:- |
| 06.05. | 00:00 | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | -:- |
Strona główna 
